
高性價比帶來高價值回報
最高產能:260 m2/hr
最高精度:600 * 1200 DPI
噴頭配置:4 - 8個工業級壓電陶瓷噴頭
| 機型 | HM1800B |
| 噴頭配置 | 工業級壓電陶瓷噴頭 |
| 噴頭數量 | 4—8個 |
| 最高打印精度 | 600*1800dpi |
| 生產速度 | 600x600dpi(2pass):260㎡/hr 600x900dpi(3pass):190㎡/hr 600x1200dpi(4pass):130㎡/hr |
| 打印高度 | 2—30mm |
| 介質傳送方式 | 導帶連續傳送,自動恒張力送卷系統,擴幅系統,無張力送布架(可選) |
| 最大打印幅寬 | 1900mm |
| 最大材料幅寬 | 1920mm |
| 尺寸(長x寬x高) | 主機凈尺寸:4656mm x 2304mm x 2277mm 烘箱凈尺寸: 2190mm x 2850mm x 1780mm 主機包裝尺寸:4850mm x 2250mm x 2250mm 烘箱包裝尺寸:2280mm x 2960mm x 1730mm |
| 墨水類型 | 活性墨水、酸性墨水、分散墨水(直噴/轉印)、涂料墨水 |
| 墨水顏色 | 青、品紅、黃、黑+ 4色自由配置 |
| 供墨方式 | 蠕動泵供墨、自動脫氣和自動負壓系統 |
| 清洗方式 | 全自動毛刷、海綿輥清洗系統 |
| 可承印材料 | 棉、麻、絲、尼龍、滌綸、混紡、彈性面料等 |
| 最大可用卷徑 | 400mm (標準收放卷) |
| 材料最大重量 | 100kg(標準收放卷,全幅寬) |
| 烘干方式 | 輸送帶+紅外+熱風循環 |
| RIP軟件 | Neostampa, Texprint |
| 電源功率 | 主機電壓:AC380V 三相|30A(6.5kW)+27A(6kW)|50Hz/60Hz 烘干器電壓:AC380V 三相|22A(15.9kW)|50Hz/60Hz |
| 供水壓力流量 | 0.6 Mpa|0.9m3 /hr |
| 供氣壓力流量 | 0.6 Mpa|0.15m3 /hr(干燥無油無水汽) |
| 工作環境 | 溫度:20-28攝氏度(68-77華氏度) 相對濕度:45-60%(無凝結) |
